ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูเวนตูเด้ ลาส เพียรดาส (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดานูบิโอ(สำรอง) | 2-0 | Miramar Misiones Reserves |
เพนาโรล(สำรอง) | 1-1 | ราซิ่ง คลับ เด มอนเตวิเดโอ(สำรอง) |
นาซีอองนัล เด มอนเตวิเดโอ (สำรอง) | 2-1 | ดีเฟนเซอร์สปอร์ติ้ง(สำรอง) |
ซีเอ ริเวอร์ เพลท(สำรอง) | 3-2 | ยูเวนตูเด้ ลาส เพียรดาส (สำรอง) |
โปรเกรสโซ่(สำรอง) | 2-0 | Deportivo Maldonado Reserve |
ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | 2-2 | Torque Reserves |